Результаты встреч в чемпионатах СССР

X (1958) 5:2, 0:3
XII (1960) 2:8
XIV (1962) 2:1
XV (1963) 1:2, 3:1
XVI (1964) 3:0, 0:2
XVIII (1966) 2:0, 2:5
XIX (1967) 3:1, 6:2
XX (1968) 4:1, 2:2
XXI (1969) 2:2, 10:3
XXII (1970) 2:1, 3:6
XXIII (1971) 1:6, 1:0
XXIV (1972) 1:1, 2:3
XXV (1973) 4:1, 4:1
XXVI (1974) 1:2, 1:6
XXVII (1975) 0:1, 4:4
XXVIII (1976) 4:1, 2:5

Соперники провели друг с другом 30 встреч. 14 побед у «Водника», 12 выигрышей у «Вымпела», четыре матча закончились вничью. Счет мячей 77—73 в пользу «Водника».

XXVII чемпионат СССР. Водник (Архангельск) - Вымпел (Калининград). 9 декабря 1976 года

Наверх